
| Sentiers | État | Conditions | Mise à jour |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() | 2025-03-18 | |
Local - Accès rpm rive-sud | ![]() |
![]() | 2025-03-18 |
![]() |
![]() | 2025-03-18 | |
TQ5 | ![]() |
![]() | 2025-03-18 |
![]() |
![]() | 2025-03-18 | |
R543 - Saint-Charles à Route Kennedy | ![]() |
![]() | 2025-03-18 |
Local - R543 à TQ5 | ![]() |
![]() | 2025-03-18 |
Local - Limites Club Auto-neige Rive-Sud à Autoroute 20 | ![]() |
![]() | 2025-03-18 |
Local - Accès rue des Riveurs | ![]() |
![]() | 2025-03-18 |
Local - Pintendre (essence) | ![]() |
![]() | 2025-03-18 |
Local - accès St-Charles | ![]() |
![]() | 2025-03-18 |
R543 route Kennedy à Riviere etchemin | ![]() |
![]() | 2025-03-18 |
| Conditions observées | État du sentier |
Excellente |
Ouvert |
Très bonne |
Partiellement ouvert |
Bonne |
Fermé |
Moyenne |
Information non-disponible |
Mauvaise |
|
Aucune observation |